Start: 30.11.2025 20:30
| Publikation | Anzahl | Dauer in ms | |
| htp_Total HLK+SAN+VER nur Liq. | |||
| Anzahl Doppelte | 0 | ||
| _Spezialsortiment A Total | |||
| Spezialsortiment Engel | 56 | 57 | |
| Spezialsortiment Fehr Braunwalder | 854 | 731 | |
| Spezialsortiment FF-Group | 486 | 384 | |
| Spezialsortiment Frigerio | 9 | 35 | |
| Spezialsortiment Hasler | 618 | 413 | |
| Spezialsortiment Immer | 315 | 220 | |
| Spezialsortiment Joggi | 3017 | 2'833 | |
| Spezialsortiment Meyer | 102 | 74 | |
| Spezialsortiment Mueller | 262 | 179 | |
| Spezialsortiment Peterhans | 77 | 68 | |
| Spezialsortiment Pfefferlé | 100 | 70 | |
| Spezialsortiment Weber Arthur | 2351 | 1'944 | |
| Spezialsortiment Weber Chur | 66 | 55 | |
| Anzahl Doppelte | 343 | ||
| Allchemet 19 Total 01-12 | |||
| Allchemet 01 Verbindungst. (ohne 02-06) | 1187 | 827 | |
| Allchemet 02 Fischer und Upat | 242 | 154 | |
| Allchemet 03 Elesa | 0 | 28 | |
| Allchemet 04 Befestiger für Solaranlagen | 10 | 51 | |
| Allchemet 05 Glasbaubeschläge | 0 | 28 | |
| Allchemet 06 Simpson Strong-Tie, Sherpa | 90 | 67 | |
| Allchemet 07 BestaPAC | 359 | 269 | |
| Allchemet 10 Beschläge, Sassba | 75 | 80 | |
| Allchemet 11 Chemie Coltogum, usw. | 210 | 144 | |
| Allchemet 12 Maschinen, Werkzeuge, PSA | 1342 | 1'182 | |
| Allchemet neu importiert per xx.xx.xxxx | 49 | 50 | |
| Anzahl Doppelte | 61 | ||
| Beschläge und Verbindungstechnik | |||
| Allchemet 01 Verbindungst. (ohne 02-06) | 1187 | 744 | |
| Allchemet 02 Fischer und Upat | 242 | 103 | |
| Allchemet 03 Elesa | 0 | 25 | |
| Allchemet 04 Befestiger für Solaranlagen | 10 | 36 | |
| Allchemet 05 Glasbaubeschläge | 0 | 26 | |
| Allchemet 06 Simpson Strong-Tie, Sherpa | 90 | 68 | |
| Allchemet 07 BestaPAC | 359 | 235 | |
| Allchemet 10 Beschläge, Sassba | 75 | 60 | |
| Allchemet 11 Chemie Coltogum, usw. | 210 | 132 | |
| Beko Gesamtsortiment | 206 | 149 | |
| Beschläge | 9792 | 7'997 | |
| Blickle Gesamtsortiment | 1132 | 953 | |
| Blum Gesamtsortiment | 536 | 440 | |
| Bossard 01-12 Schrauben | 1214 | 1'133 | |
| Bossard 15 Normteile Bedienelemente Elesa | 211 | 158 | |
| Bossard 20 Dübel, Befestigungstechnik | 138 | 105 | |
| Bossard 60 KVT nicht im Dabag Shop | 161 | 114 | |
| Bossard 70 nicht Lager | 0 | 28 | |
| BS Rollen Gesamtsortiment | 661 | 589 | |
| Bucher Gesamtsortiment | 970 | 734 | |
| e+h 80-89 Beschläge | 1384 | 1'065 | |
| e+h 80-89 Ferronorm | 70 | 57 | |
| epaper Immer Beschläge schwarz | 220 | 143 | |
| Eurotec Gesamtsortiment | 326 | 227 | |
| Falcone Gesamtsortiment | 42 | 36 | |
| Haberkorn Gesamtsortiment | 3918 | 3'697 | |
| Häfele Gesamtsortiment | 83 | 57 | |
| Hager Beschläge | 3398 | 2'792 | |
| Hager Beschläge Antik | 887 | 691 | |
| Holzbau | 1777 | 1'567 | |
| Holzbau-Direkt Fehr Braunwalder | 2023 | 1'490 | |
| Immer Katalog Türen und Fenster | 1425 | 1'070 | |
| Metallbau | 2869 | 2'364 | |
| MKT Gesamtsortiment | 114 | 80 | |
| Mungo Gesamtsortiment | 129 | 85 | |
| Neoperl Gesamtsortiment | 1106 | 1'112 | |
| ORBIS Büro- und Betriebseinrichtungen | 18807 | 17'546 | |
| Peterhans Gutmann Katalog | 118 | 75 | |
| Peterhans RWA Katalog | 415 | 283 | |
| Poesia-Dichtungen Gesamtsortiment | 2031 | 1'650 | |
| Proclima Gebäudehülle | 81 | 63 | |
| Profix Gesamtsortiment | 839 | 684 | |
| Spezialsortiment Fehr Braunwalder | 854 | 813 | |
| Spezialsortiment Immer | 315 | 223 | |
| Spezialsortiment Peterhans | 77 | 55 | |
| Tegum Gesamtsortiment | 831 | 601 | |
| Verbindungstechnik mit DABAG-Nr. | 1397 | 964 | |
| Anzahl Doppelte | 4635 | ||
| Bossard 50 Total (01-20) | |||
| Bossard 01-12 Schrauben | 1214 | 1'112 | |
| Bossard 13 Elektrotechnik | 89 | 73 | |
| Bossard 15 Normteile Bedienelemente Elesa | 211 | 151 | |
| Bossard 20 Dübel, Befestigungstechnik | 138 | 96 | |
| Anzahl Doppelte | 14 | ||
| Bossard 85 Total (01-75) | |||
| Bossard 01-12 Schrauben | 1214 | 1'142 | |
| Bossard 13 Elektrotechnik | 89 | 65 | |
| Bossard 15 Normteile Bedienelemente Elesa | 211 | 142 | |
| Bossard 20 Dübel, Befestigungstechnik | 138 | 99 | |
| Bossard 70 nicht Lager | 0 | 22 | |
| Bossard 75 nicht Lager, jedoch Shop | 59 | 54 | |
| Bossard neu importiert per xx.xx.xxxx | 939 | 956 | |
| Anzahl Doppelte | 35 | ||
| DABAG Total inkl. alle liq. | |||
| Allchemet 01 Verbindungst. (ohne 02-06) | 1187 | 770 | |
| Allchemet 02 Fischer und Upat | 242 | 154 | |
| Allchemet 03 Elesa | 0 | 26 | |
| Allchemet 04 Befestiger für Solaranlagen | 10 | 32 | |
| Allchemet 05 Glasbaubeschläge | 0 | 23 | |
| Allchemet 06 Simpson Strong-Tie, Sherpa | 90 | 66 | |
| Allchemet 07 BestaPAC | 359 | 247 | |
| Allchemet 10 Beschläge, Sassba | 75 | 58 | |
| Allchemet 11 Chemie Coltogum, usw. | 210 | 128 | |
| Allchemet 12 Maschinen, Werkzeuge, PSA | 1342 | 967 | |
| ApsoParts DABAG-Katalog | 494 | 319 | |
| Baumeister und Bewehrung Master | 1489 | 1'178 | |
| Beschläge 1998 | 0 | 22 | |
| Beschläge 2007 | 0 | 21 | |
| Beschläge 2010 | 0 | 22 | |
| Beschläge 2016 | 0 | 24 | |
| Beschläge 2020 | 0 | 26 | |
| Bossard 79 Werkzeuge, nicht Shop | 0 | 32 | |
| Cemo Gesamtsortiment | 105 | 81 | |
| DABAG Liquidationen inaktiv | 116601 | 101'530 | |
| DeWalt Gesamtsortiment | 1057 | 770 | |
| e+h 10-39 Handwerkzeuge | 7863 | 6'588 | |
| e+h 40-49 Gartengeräte Landwirtschaft | 3101 | 2'655 | |
| e+h 50-79 Haushalt | 8490 | 7'205 | |
| e+h 80-89 Ferronorm | 70 | 50 | |
| e+h 80-89 Ferronorm | 70 | 23 | |
| e+h 90-99 Gartenmöbel | 1182 | 803 | |
| epaper Joggi PSA Katalog 2015 | 499 | 295 | |
| GF_doppelte Artikel | 623 | 439 | |
| Haberkorn Gesamtsortiment | 3918 | 3'364 | |
| Häfele Gesamtsortiment | 83 | 61 | |
| Hazet Gesamtimport | 1879 | 1'894 | |
| htp HLK Master | 3766 | 2'703 | |
| htp HLK Mueller Individual | 3 | 34 | |
| htp HLK Weber Arthur Individual | 1 | 27 | |
| htp SAN Engel Individual | 71 | 56 | |
| htp SAN Frigerio Individual | 76 | 61 | |
| htp SAN Master | 5437 | 4'304 | |
| htp VER Frigerio Individual | 65 | 53 | |
| htp VER Master | 1779 | 1'495 | |
| htp_Liquidationen | 2504 | 2'353 | |
| Kraftwerk Gesamtsortiment | 544 | 454 | |
| Mamutec Gesamtsortiment | 364 | 275 | |
| Martor Gesamtsortiment | 167 | 111 | |
| Maschinen-Ersatzteile alle Marken | 13 | 32 | |
| Metallbau 2011 | 0 | 26 | |
| MKT neu importiert per xx.xx.xxxx | 2 | 28 | |
| Mungo Gesamtsortiment | 129 | 88 | |
| Prebena Gesamtsortiment | 1055 | 724 | |
| Profix Gesamtsortiment | 839 | 720 | |
| Puag Gesamtsortiment | 3291 | 2'535 | |
| Rothenberger Gesamtsortiment | 605 | 352 | |
| sia Gesamtsortiment | 1701 | 1'362 | |
| SKF Kugellager | 156 | 108 | |
| Spenglerei Master | 1526 | 1'164 | |
| Stihl neu importiert per xx.xxx.xxx | 505 | 338 | |
| Tegum neu importiert per xx.xx.xxxx | 26 | 39 | |
| Test Schaier Ejot | 1 | 30 | |
| Werkzeuge (2002 alt) | 0 | 25 | |
| Werkzeuge (2006 alt) | 0 | 27 | |
| Werkzeuge (2009 alt) | 0 | 28 | |
| Werkzeuge (2012 alt) | 0 | 37 | |
| Werkzeuge (2015 alt) | 0 | 25 | |
| Werkzeuge (2018 alt) | 0 | 26 | |
| Zarges Gesamtsortiment | 579 | 381 | |
| Anzahl Doppelte | 2833 | ||
| DABAG: nur eigene Publikationen | |||
| Beschläge | 9792 | 7'253 | |
| Holzbau | 1777 | 1'301 | |
| Metallbau | 2869 | 1'998 | |
| Profile und Bleche | 457 | 248 | |
| PSA alles | 9411 | 8'069 | |
| Verbindungstechnik mit DABAG-Nr. | 1397 | 1'057 | |
| Werkzeuge | 16898 | 13'639 | |
| Anzahl Doppelte | 3219 | ||
| DABAG: nur eigene Publikationen ohne Individualsor | |||
| Baumeister und Bewehrung Master | 1489 | 1'101 | |
| Holzbau | 1777 | 1'425 | |
| Metallbau | 2869 | 2'110 | |
| Peterhans RWA Katalog | 415 | 308 | |
| Profile und Bleche | 457 | 308 | |
| Profile und Bleche Ferroflex | 351 | 275 | |
| PSA alles | 9411 | 7'790 | |
| Verbindungstechnik mit DABAG-Nr. | 1397 | 959 | |
| Werkzeuge | 16898 | 13'955 | |
| Anzahl Doppelte | 1940 | ||
| e+h Alles | |||
| e+h 10-39 Handwerkzeuge | 7863 | 6'548 | |
| e+h 40-49 Gartengeräte Landwirtschaft | 3101 | 2'510 | |
| e+h 50-79 Haushalt | 8490 | 7'525 | |
| e+h 80-89 Beschläge | 1384 | 1'015 | |
| e+h 80-89 Ferronorm | 70 | 56 | |
| e+h 90-99 Gartenmöbel | 1182 | 831 | |
| Anzahl Doppelte | 7 | ||
| htp_Total Engel Haustechnik | |||
| htp HLK Engel | 2463 | 1'852 | |
| htp SAN Engel | 4247 | 3'387 | |
| htp SAN Engel Individual | 71 | 59 | |
| htp VER Engel | 1291 | 1'164 | |
| Anzahl Doppelte | 1015 | ||
| htp_Total HLK Engel | |||
| htp HLK Engel | 2463 | 1'928 | |
| Anzahl Doppelte | 44 | ||
| htp_Total HLK Fischer Egger | |||
| Anzahl Doppelte | 0 | ||
| htp_Total HLK Individual | |||
| htp HLK Mueller Individual | 3 | 30 | |
| htp HLK Weber Arthur Individual | 1 | 30 | |
| Anzahl Doppelte | 1 | ||
| htp_Total HLK Master | |||
| htp HLK Master | 3766 | 2'980 | |
| htp HLK Mueller Individual | 3 | 24 | |
| htp HLK Weber Arthur Individual | 1 | 24 | |
| Anzahl Doppelte | 61 | ||
| htp_Total HLK Mueller | |||
| htp HLK Mueller | 2006 | 1'473 | |
| htp HLK Mueller Individual | 3 | 26 | |
| Anzahl Doppelte | 54 | ||
| htp_Total HLK Weber Arthur | |||
| htp HLK Weber Arthur | 2410 | 1'849 | |
| htp HLK Weber Arthur Individual | 1 | 25 | |
| Anzahl Doppelte | 63 | ||
| htp_Total HLK+SAN+VER alle Master +Indiv.-Sort. | |||
| htp HLK Master | 3766 | 2'884 | |
| htp HLK Mueller Individual | 3 | 26 | |
| htp HLK Weber Arthur Individual | 1 | 25 | |
| htp SAN Engel Individual | 71 | 55 | |
| htp SAN Frigerio Individual | 76 | 66 | |
| htp SAN Master | 5437 | 4'313 | |
| htp VER Frigerio Individual | 65 | 53 | |
| htp VER Master | 1779 | 1'457 | |
| Anzahl Doppelte | 1429 | ||
| htp_Total HLK+SAN+VER alle Master ohne Liq. | |||
| htp HLK Master | 3766 | 2'921 | |
| htp SAN Master | 5437 | 4'248 | |
| htp VER Master | 1779 | 1'375 | |
| Anzahl Doppelte | 1293 | ||
| htp_Total HLK+SAN+VER alles inkl. Liq. | |||
| htp HLK Master | 3766 | 2'691 | |
| htp HLK Mueller Individual | 3 | 26 | |
| htp HLK Weber Arthur Individual | 1 | 22 | |
| htp SAN Engel Individual | 71 | 51 | |
| htp SAN Frigerio Individual | 76 | 52 | |
| htp SAN Master | 5437 | 4'328 | |
| htp VER Frigerio Individual | 65 | 46 | |
| htp VER Master | 1779 | 1'309 | |
| htp_Total HLK+SAN+VER nur Liq. | 0 | 22 | |
| Anzahl Doppelte | 1429 | ||
| htp_Total HLK+SAN+VER nur Liq. | |||
| Anzahl Doppelte | 0 | ||
| htp_Total Master für Blätterkatalog | |||
| Anzahl Doppelte | 0 | ||
| htp_Total SAN Engel | |||
| htp SAN Engel | 4247 | 3'076 | |
| htp SAN Engel Individual | 71 | 52 | |
| Anzahl Doppelte | 128 | ||
| htp_Total SAN Fischer Egger | |||
| Anzahl Doppelte | 0 | ||
| htp_Total SAN Frigerio | |||
| htp SAN Frigerio | 2128 | 1'809 | |
| htp SAN Frigerio Individual | 76 | 42 | |
| Anzahl Doppelte | 104 | ||
| htp_Total SAN Individual | |||
| htp SAN Engel Individual | 71 | 58 | |
| htp SAN Frigerio Individual | 76 | 67 | |
| Anzahl Doppelte | 8 | ||
| htp_Total SAN Master | |||
| htp SAN Engel Individual | 71 | 38 | |
| htp SAN Frigerio Individual | 76 | 55 | |
| htp SAN Master | 5437 | 3'884 | |
| Anzahl Doppelte | 217 | ||
| htp_Total Schwarz Stahl | |||
| htp HLK Schwarz Stahl | 1903 | 1'414 | |
| htp SAN Schwarz Stahl | 3513 | 2'609 | |
| htp VER Schwarz Stahl | 1286 | 982 | |
| Anzahl Doppelte | 850 | ||
| htp_Total VER Engel | |||
| htp VER Engel | 1291 | 893 | |
| Anzahl Doppelte | 51 | ||
| htp_Total VER Fischer Egger | |||
| Anzahl Doppelte | 0 | ||
| htp_Total VER Frigerio | |||
| htp VER Frigerio | 642 | 426 | |
| htp VER Frigerio Individual | 65 | 48 | |
| Anzahl Doppelte | 36 | ||
| htp_Total VER Master | |||
| htp VER Frigerio Individual | 65 | 51 | |
| htp VER Master | 1779 | 1'426 | |
| Anzahl Doppelte | 75 | ||
| htp_Total Weber Arthur Haustechnik | |||
| htp HLK Weber Arthur | 2410 | 1'810 | |
| htp HLK Weber Arthur Individual | 1 | 26 | |
| htp SAN Weber Arthur | 3975 | 2'878 | |
| htp VER Weber Arthur | 1393 | 1'153 | |
| Anzahl Doppelte | 995 | ||
| Pool Alpin | |||
| Bossard 01-12 Schrauben | 1214 | 778 | |
| Bossard 13 Elektrotechnik | 89 | 63 | |
| Bossard 15 Normteile Bedienelemente Elesa | 211 | 142 | |
| Bossard 20 Dübel, Befestigungstechnik | 138 | 98 | |
| ORBIS Büro- und Betriebseinrichtungen | 18807 | 15'839 | |
| Werkzeuge | 16898 | 13'024 | |
| Anzahl Doppelte | 81 | ||
| test strabag 2 | |||
| Anzahl Doppelte | 0 | ||
| Total_DABAG | |||
| Abadis Gesamtsortiment | 334 | 152 | |
| Abus Gesamtsortiment | 107 | 55 | |
| AGEW 2025 Frühling | 322 | 176 | |
| AGEW 2025 Herbst | 324 | 235 | |
| AGEW 2025 Sommer | 184 | 122 | |
| AGEW 2025 Spätherbst | 185 | 127 | |
| Allchemet 01 Verbindungst. (ohne 02-06) | 1187 | 774 | |
| Allchemet 02 Fischer und Upat | 242 | 115 | |
| Allchemet 03 Elesa | 0 | 29 | |
| Allchemet 04 Befestiger für Solaranlagen | 10 | 36 | |
| Allchemet 05 Glasbaubeschläge | 0 | 27 | |
| Allchemet 06 Simpson Strong-Tie, Sherpa | 90 | 70 | |
| Allchemet 07 BestaPAC | 359 | 263 | |
| Allchemet 10 Beschläge, Sassba | 75 | 63 | |
| Allchemet 11 Chemie Coltogum, usw. | 210 | 140 | |
| Allchemet 12 Maschinen, Werkzeuge, PSA | 1342 | 1'045 | |
| ApsoParts Gesamtsortiment | 877 | 878 | |
| Bauder Gesamtsortiment | 320 | 225 | |
| Baumeister und Bewehrung Master | 1489 | 1'172 | |
| Baur Edi Gesamtsortiment | 596 | 411 | |
| Baustoffe Weber Arthur und Engel | 104 | 77 | |
| Beko Gesamtsortiment | 206 | 148 | |
| Bertrams-Sabu Gesamtsortiment | 32 | 48 | |
| Beschläge | 9792 | 7'262 | |
| Beta Gesamtsortiment | 4667 | 3'652 | |
| Blaklader Gesamtsortiment | 730 | 747 | |
| Blaser + Troesch Gesamtsortiment | 614 | 441 | |
| Blickle Gesamtsortiment | 1132 | 871 | |
| Blum Gesamtsortiment | 536 | 443 | |
| Bosch blau Gesamtsortiment | 4461 | 3'676 | |
| Bosch grün Gesamtsortiment | 481 | 320 | |
| Bosch Maschinen Expert (nur für bestimmte Händler) | 59 | 65 | |
| Bossard 01-12 Schrauben | 1214 | 1'024 | |
| Bossard 13 Elektrotechnik | 89 | 67 | |
| Bossard 15 Normteile Bedienelemente Elesa | 211 | 149 | |
| Bossard 20 Dübel, Befestigungstechnik | 138 | 108 | |
| Bossard 20 Dübel, Befestigungstechnik | 138 | 43 | |
| Bossard 70 nicht Lager | 0 | 26 | |
| Bossard 75 nicht Lager, jedoch Shop | 59 | 56 | |
| Brennenstuhl Gesamtsortiment | 518 | 432 | |
| BS Rollen Gesamtsortiment | 661 | 551 | |
| Bucher Gesamtsortiment | 970 | 805 | |
| Carhartt Gesamtsortiment | 340 | 202 | |
| Cemo Gesamtsortiment | 105 | 70 | |
| Dassy Gesamtsortiment | 69 | 54 | |
| DeWalt Gesamtsortiment | 1057 | 869 | |
| Diversey Gesamtsortiment | 1302 | 1'130 | |
| Domotec Spezial Mueller | 0 | 30 | |
| Dremel Gesamtsortiment | 188 | 103 | |
| e+h 10-39 Handwerkzeuge | 7863 | 6'347 | |
| e+h 40-49 Gartengeräte Landwirtschaft | 3101 | 2'333 | |
| e+h 50-79 Haushalt | 8490 | 7'224 | |
| e+h 80-89 Beschläge | 1384 | 912 | |
| e+h 80-89 Ferronorm | 70 | 52 | |
| e+h 90-99 Gartenmöbel | 1182 | 884 | |
| Ejot Gesamtsortiment | 257 | 114 | |
| Elten Gesamtsortiment | 273 | 213 | |
| Engel Gesamtsortiment | 330 | 299 | |
| Eurotec Gesamtsortiment | 326 | 244 | |
| Expresso Gesamtsortiment | 49 | 52 | |
| Falcone Gesamtsortiment | 42 | 43 | |
| Fein Gesamtsortiment | 1344 | 1'234 | |
| Festool Gesamtsortiment | 1719 | 1'430 | |
| Flury Absturzsicherungen | 58 | 50 | |
| GF_Gesamtsortiment | 4 | 26 | |
| Haberkorn Gesamtsortiment | 3918 | 3'412 | |
| Häfele Gesamtsortiment | 83 | 59 | |
| Hager Beschläge | 3398 | 2'568 | |
| Hager Beschläge Antik | 887 | 675 | |
| Halder Tools Gesamtsortiment | 207 | 112 | |
| Hasler Charles Gesamtsortiment | 14 | 40 | |
| Hauri Max Gesamtsortiment | 610 | 450 | |
| Hazet Gesamtimport | 1879 | 1'912 | |
| Helly Hansen Gesamtsortiment | 464 | 328 | |
| Herock Gesamtsortiment | 112 | 63 | |
| Hikoki Gesamtsortiment | 137 | 86 | |
| Holzbau | 1777 | 1'446 | |
| htp HLK Master | 3766 | 2'923 | |
| htp HLK Mueller Individual | 3 | 34 | |
| htp HLK Weber Arthur Individual | 1 | 29 | |
| htp SAN Engel Individual | 71 | 57 | |
| htp SAN Frigerio Individual | 76 | 60 | |
| htp SAN Master | 5437 | 4'201 | |
| htp VER Frigerio Individual | 65 | 51 | |
| htp VER Master | 1779 | 1'416 | |
| Hultafors Gesamtsortiment | 312 | 202 | |
| Hymer Gesamtsortiment | 475 | 315 | |
| Immer Katalog Türen und Fenster | 1425 | 1'104 | |
| Individualsortiment FIM | 83 | 64 | |
| Inoxtech Gesamtsortiment | 308 | 226 | |
| ISA Gesamtsortiment | 46 | 40 | |
| Kaercher Gesamtsortiment A-Händler (alle) | 4583 | 4'057 | |
| Kaercher Signature Line (nur Center u. Store) KC | 14 | 38 | |
| Kaercher Sortiment nur für B-Händler | 80 | 64 | |
| Kaercher Sortiment nur für M-Händler | 62 | 58 | |
| Kiener+Wittlin Lindapter | 46 | 51 | |
| Knipex Gesamtsortiment | 1211 | 1'071 | |
| Kraftwerk Gesamtsortiment | 544 | 426 | |
| Laserliner Gesamtsortiment | 146 | 99 | |
| Ledlenser Gesamtsortiment | 160 | 113 | |
| Lyra Gesamtsortiment | 34 | 40 | |
| Mafell Gesamtsortiment | 597 | 452 | |
| Makita Gesamtsortiment | 497 | 322 | |
| Mamutec Gesamtsortiment | 364 | 286 | |
| Mapo Gesamtsortiment | 193 | 135 | |
| Martor Gesamtsortiment | 167 | 119 | |
| Maschinen-Ersatzteile alle Marken | 13 | 35 | |
| Mascot Gesamtsortiment | 843 | 757 | |
| Metabo Carat Gesamtsortiment | 99 | 52 | |
| Metabo Gesamtsortiment | 2563 | 2'363 | |
| Metallbau | 2869 | 2'075 | |
| Milwaukee Gesamtsortiment | 3383 | 2'619 | |
| MKT Gesamtsortiment | 114 | 49 | |
| Mueller Eigenlogo und Toduro | 166 | 70 | |
| Mungo Gesamtsortiment | 129 | 81 | |
| Neoperl Gesamtsortiment | 1106 | 1'023 | |
| Nestle Messwerkzeuge Spezialsortiment Arthur Weber | 37 | 43 | |
| New Wave Gesamtsortiment | 265 | 185 | |
| ORBIS Büro- und Betriebseinrichtungen | 18807 | 15'114 | |
| Parat Gesamtsortiment | 125 | 89 | |
| Peterhans Gutmann Katalog | 118 | 81 | |
| Peterhans RWA Katalog | 415 | 257 | |
| Pferd-VSM Pferd Gesamtsortiment | 2722 | 2'476 | |
| Pferd-VSM VSM Gesamtsortiment | 693 | 408 | |
| Picard Gesamtsortiment | 405 | 324 | |
| Poesia-Dichtungen Gesamtsortiment | 2031 | 1'627 | |
| Prebena Gesamtsortiment | 1055 | 725 | |
| Proclima Gebäudehülle | 81 | 56 | |
| Profile und Bleche | 457 | 274 | |
| Profile und Bleche Engel | 213 | 138 | |
| Profile und Bleche Ferroflex | 351 | 246 | |
| Profix Gesamtsortiment | 839 | 682 | |
| PSA alles | 9411 | 8'088 | |
| Puag Gesamtsortiment | 3291 | 2'380 | |
| Rennsteig Gesamtsortiment | 592 | 408 | |
| Revotool Gesamtsortiment | 145 | 72 | |
| RMG Gesamtsortiment | 327 | 220 | |
| Rothenberger Gesamtsortiment | 605 | 356 | |
| Ruko Gesamtsortiment | 899 | 752 | |
| Safos Gesamtsortiment | 0 | 25 | |
| Scala Gesamtsortiment | 77 | 58 | |
| sia Gesamtsortiment | 1701 | 1'305 | |
| Siegenia Gesamtsortiment | 458 | 323 | |
| Sika Fachhandelssortiment | 102 | 53 | |
| SKF Kugellager | 156 | 92 | |
| SMC Gesamtsortiment | 4193 | 3'532 | |
| Snickers Gesamtsortiment | 921 | 614 | |
| Spenglerei Master | 1526 | 892 | |
| Spezialsortiment Engel | 56 | 50 | |
| Spezialsortiment Fehr Braunwalder | 854 | 539 | |
| Spezialsortiment FF-Group | 486 | 336 | |
| Spezialsortiment FIM | 616 | 562 | |
| Spezialsortiment Frigerio | 9 | 30 | |
| Spezialsortiment Hasler | 618 | 478 | |
| Spezialsortiment Immer | 315 | 221 | |
| Spezialsortiment Joggi | 3017 | 2'622 | |
| Spezialsortiment Meyer | 102 | 50 | |
| Spezialsortiment Mueller | 262 | 134 | |
| Spezialsortiment Peterhans | 77 | 59 | |
| Spezialsortiment Pfefferlé | 100 | 68 | |
| Spezialsortiment Weber Arthur | 2351 | 1'709 | |
| Spezialsortiment Weber Chur | 66 | 38 | |
| Stahlwille Gesamtsortiment | 1717 | 1'453 | |
| Stanley Gesamtimport | 530 | 428 | |
| Starch Gesamtsortiment | 282 | 172 | |
| Steffen Gesamtsortiment | 2864 | 2'646 | |
| Steinemann World of Tools | 4190 | 3'388 | |
| Stihl Gesamtsortiment | 1229 | 934 | |
| Stuco Gesamtsortiment | 74 | 64 | |
| Tegum Gesamtsortiment | 831 | 649 | |
| Thomi Gesamtsortiment | 1165 | 846 | |
| Thur Metall Gesamtsortiment | 121 | 61 | |
| Trumpf Gesamtsortiment | 285 | 177 | |
| Uvex Gesamtsortiment | 1190 | 991 | |
| Verbindungstechnik mit DABAG-Nr. | 1397 | 1'086 | |
| Vorderwandsysteme Gesamtsortiment | 2805 | 2'751 | |
| Weber Arthur Energietechnik | 237 | 118 | |
| Weber Arthur Kundensortiment | 721 | 547 | |
| Wera Gesamtsortiment | 1342 | 1'159 | |
| Werkzeuge | 16898 | 13'853 | |
| Widmer Gesamtsortiment | 1161 | 867 | |
| Zarges Gesamtsortiment | 579 | 381 | |
| Anzahl Doppelte | 26003 | ||
| Total_DABAG ohne htp-Artikel | |||
| Abadis Gesamtsortiment | 334 | 229 | |
| Abus Gesamtsortiment | 107 | 50 | |
| AGEW 2025 Frühling | 322 | 198 | |
| AGEW 2025 Herbst | 324 | 235 | |
| AGEW 2025 Sommer | 184 | 122 | |
| AGEW 2025 Spätherbst | 185 | 132 | |
| Allchemet 01 Verbindungst. (ohne 02-06) | 1187 | 825 | |
| Allchemet 02 Fischer und Upat | 242 | 110 | |
| Allchemet 03 Elesa | 0 | 31 | |
| Allchemet 04 Befestiger für Solaranlagen | 10 | 41 | |
| Allchemet 05 Glasbaubeschläge | 0 | 31 | |
| Allchemet 06 Simpson Strong-Tie, Sherpa | 90 | 76 | |
| Allchemet 07 BestaPAC | 359 | 241 | |
| Allchemet 10 Beschläge, Sassba | 75 | 66 | |
| Allchemet 11 Chemie Coltogum, usw. | 210 | 138 | |
| Allchemet 12 Maschinen, Werkzeuge, PSA | 1342 | 1'043 | |
| ApsoParts Gesamtsortiment | 877 | 852 | |
| Bauder Gesamtsortiment | 320 | 225 | |
| Baumeister und Bewehrung Master | 1489 | 1'168 | |
| Baur Edi Gesamtsortiment | 596 | 417 | |
| Baustoffe Weber Arthur und Engel | 104 | 79 | |
| Beko Gesamtsortiment | 206 | 150 | |
| Bertrams-Sabu Gesamtsortiment | 32 | 51 | |
| Beschläge | 9792 | 7'594 | |
| Beta Gesamtsortiment | 4667 | 4'381 | |
| Blaklader Gesamtsortiment | 730 | 648 | |
| Blaser + Troesch Gesamtsortiment | 614 | 497 | |
| Blickle Gesamtsortiment | 1132 | 846 | |
| Blum Gesamtsortiment | 536 | 396 | |
| Bosch blau Gesamtsortiment | 4461 | 3'961 | |
| Bosch grün Gesamtsortiment | 481 | 370 | |
| Bosch Maschinen Expert (nur für bestimmte Händler) | 59 | 67 | |
| Bossard 01-12 Schrauben | 1214 | 1'061 | |
| Bossard 13 Elektrotechnik | 89 | 53 | |
| Bossard 15 Normteile Bedienelemente Elesa | 211 | 128 | |
| Bossard 20 Dübel, Befestigungstechnik | 138 | 102 | |
| Bossard 70 nicht Lager | 0 | 33 | |
| Bossard 75 nicht Lager, jedoch Shop | 59 | 64 | |
| Brennenstuhl Gesamtsortiment | 518 | 417 | |
| BS Rollen Gesamtsortiment | 661 | 538 | |
| Bucher Gesamtsortiment | 970 | 734 | |
| Carhartt Gesamtsortiment | 340 | 297 | |
| Cemo Gesamtsortiment | 105 | 64 | |
| Dassy Gesamtsortiment | 69 | 64 | |
| DeWalt Gesamtsortiment | 1057 | 830 | |
| Diversey Gesamtsortiment | 1302 | 1'200 | |
| Domotec Spezial Mueller | 0 | 29 | |
| Dremel Gesamtsortiment | 188 | 113 | |
| e+h 10-39 Handwerkzeuge | 7863 | 7'221 | |
| e+h 40-49 Gartengeräte Landwirtschaft | 3101 | 2'746 | |
| e+h 50-79 Haushalt | 8490 | 7'498 | |
| e+h 80-89 Beschläge | 1384 | 1'014 | |
| e+h 80-89 Ferronorm | 70 | 62 | |
| e+h 90-99 Gartenmöbel | 1182 | 907 | |
| Ejot Gesamtsortiment | 257 | 172 | |
